| 6厘轴径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| B-ZSP3806GC 2500P/R | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| B-ZSP3806GF 200P/R | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| B-ZSP3806GF 360P/R | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| B-ZSP3806GF 600P/R | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| B-ZSP3806GC 1000P/R | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| B-ZSP3806GF 1024P/R | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| B-ZSP3806GF 2000P/R | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| E6B2-CWZ6C 500P/R 国产 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| 8厘轴径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| B-ZSP5008GE 360P/R | 个 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
| B-ZSP5008EF 600P/R | 个 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
| B-ZSP5008EF 1000P/R | 个 | 214.50 | 1 | 999999 |
|





没有数据