| 单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| EE-SX671 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| EE-SX672 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| EE-SX672 底座 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 一盒100个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| EE-SX671 | 盒 | 1235.00 | 1 | 999999 |
|
| EE-SX672 | 盒 | 1235.00 | 1 | 999999 |
|
| EE-SX672 底座 | 盒 | 130.00 | 1 | 999999 |
|




没有数据