继电器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
RXM2LB2P7 MY2/AC230V | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
RXM2LB2BD MY2/DC24V | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
RXM4LB2P7 MY4/AC230V | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
RXM4LB2BD MY4/DC24V | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
RXM2AB2P7 MY2/AC230V带开关 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
RXM2AB2BD MY2/DC24V带开关 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
RXM4AB2P7 MY4/AC230V带开关 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
RXM4AB2BD MY4/DC24V带开关 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
RM22TG20 施耐德相序 | 个 | 347.10 | 1 | 999999 |
|
底座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
RXZE1M4C MY4 14脚 | 个 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
RXZE1M2C MY2 8脚 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
没有数据