| 单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1k | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 2K2 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 4K7 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 10K | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 22K | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 470K | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 220K | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 电位器帽 | 个 | 0.91 | 1 | 999999 |
|
| 560K | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|






没有数据