AFC2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AFC2000 | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
BFC2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BFC2000 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
BFC3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BFC3000 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
BFC4000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BFC4000 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据