默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1K | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
10K | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
47K | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
22K | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
100欧 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
2.2K | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
4.7K | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
5.1K | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
没有数据