| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| YLD-3-D6625/25A | 个 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
| YLD-3-D6640/40A | 个 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
| YLD-3-D6660/60A | 个 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
| YLD-3-D6680/80A | 个 | 189.80 | 1 | 999999 |
|
| YLD-3-D66100/100A | 个 | 219.70 | 1 | 999999 |
|
| YLD-3-D66120/120A | 个 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
| YLD-3-D66150/150A | 个 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
| YLD-3-D66200/200A | 个 | 347.10 | 1 | 999999 |
|
| 工业级固态继电H380ZF/80A | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|







7







没有数据