| H3Y-2 DC24V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 10S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 5S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 1S(秒) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 3M(分) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| H3Y-2 AC220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 10S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 5S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 1S(秒) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 3M(分) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| H3Y-2 AC380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 10S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 5S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 1S(秒) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 3M(分) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| H3Y-4 DC24V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 10S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 5S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 1S(秒) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 3M(分) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| H3Y-4 AC220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 10S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 5S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 1S(秒) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 3M(分) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| H3Y-4 AC380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 10S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 60M | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 5S | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 1S(秒) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 3M(分) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|



没有数据