上海人民熔断器底座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
RT18-32X/1P | 只 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
RT18-32X/2P | 只 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
RT18-32X/3P | 只 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
RT18-32X/4P | 只 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
RT18-63X/1P | 只 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
RT18-63X/2P | 只 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
RT18-63X/3P | 只 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
RT18-63X/4P | 只 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
RT18-125/1P | 只 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
RT18-125/2P | 只 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
RT18-125/3P | 只 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
RT18-125/4P | 只 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
熔断芯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
RO15-10*38(32) | 只 | 0.46 | 1 | 999999 |
|
RO16-14*51(63) | 只 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
RO17-22*58(100) | 只 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
没有数据