RT18-32/底座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1P/不含保险丝 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
2P/不含保险丝 | 个 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
3P/不含保险丝 | 个 | 7.41 | 3 | 999999 |
|
RT18-63/底座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1P/不含保险丝 | 个 | 4.81 | 6 | 999999 |
|
2P/不含保险丝 | 个 | 10.01 | 3 | 999999 |
|
3P/不含保险丝 | 个 | 13.65 | 2 | 999999 |
|
没有数据