默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
RL1-15/2A | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
RL1-15/5A | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
RL1-15/8A | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
RL1-15/10A | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
RL1-15/15A | 个 | 1.04 | 20 | 999999 |
|
RL1-60/20A | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
RL1-60/30A | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
RL1-60/40A | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
RL1-60/50A | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
RL1-100/80A | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
RL1-15保险座 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
RL1-100 座 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
RL1-100/100A芯 | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
RL1-60保险座 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
RL1-60/60A | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据