| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 32A | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 80A | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 100A | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 50A | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 125A | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 160A | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| NT00单底座 | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| NT1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 250A芯 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|




没有数据