| 常规 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75:5(35圆孔) | 个 | 162.50 | 3 | 999999 |
|
| 100:5(35圆孔) | 个 | 123.50 | 3 | 999999 |
|
| 150:5(35圆孔) | 个 | 123.50 | 3 | 999999 |
|
| 200:5(35圆孔) | 个 | 123.50 | 3 | 999999 |
|
| 250:5(35圆孔) | 个 | 123.50 | 3 | 999999 |
|
| 300:5(55圆孔) | 个 | 123.50 | 3 | 999999 |
|
| 350:5(55圆孔) | 个 | 123.50 | 3 | 999999 |
|
| 400:5(55圆孔) | 个 | 123.50 | 3 | 999999 |
|
| 500:5(55圆孔) | 个 | 123.50 | 3 | 999999 |
|
| 方孔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 600:5(80方孔) | 个 | 195.00 | 3 | 999999 |
|
| 800:5(80方孔) | 个 | 195.00 | 3 | 999999 |
|
| 1000:5(80方孔) | 个 | 195.00 | 3 | 999999 |
|
| 1200:5(100方孔) | 个 | 195.00 | 3 | 999999 |
|




没有数据