单价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100/5 30孔 1级 | 个 | 27.95 | 1 | 999999 |
|
150/5 30孔 0.5级 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
200/5 30孔 0.5级 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
250/5 30孔 0.5级 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
300/5 30孔 0.5级 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
400/5 40孔 0.5级 | 个 | 24.31 | 1 | 999999 |
|
500/5 40孔 0.5级 | 个 | 26.91 | 1 | 999999 |
|
600/5 40孔 0.5级 | 个 | 30.16 | 1 | 999999 |
|
400/5 30孔 | 个 | 24.31 | 1 | 999999 |
|
800/5 60孔 | 个 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
50/5 30I | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据