86型面板(塑壳) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位5插 (塑壳) | 个 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
二位5插 (塑壳) | 个 | 21.53 | 1 | 999999 |
|
防水插头(塑壳) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位防水3插 ( 塑壳) | 个 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
二位防水3插 ( 塑壳) | 个 | 21.53 | 1 | 999999 |
|
三位防水3插 (塑壳) | 个 | 28.70 | 1 | 999999 |
|
一位防水5插 (塑壳) | 个 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
二位防水5插 (塑壳) | 个 | 21.53 | 1 | 999999 |
|
三位防水5插 (塑壳) | 个 | 28.70 | 1 | 999999 |
|
四位防水五孔(塑壳) | 个 | 99.27 | 1 | 999999 |
|
工业防水插头(塑壳) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一位3*16A圆三孔工业插 | 个 | 21.53 | 1 | 999999 |
|
二位3*16A圆三孔工业插 | 个 | 28.11 | 1 | 999999 |
|
四位:3X16A防水工业插 | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
二位4*32A+二位防水五孔 | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
二位4*32A+二位3*16A | 个 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
四位:4X32A防水工业插 | 个 | 125.58 | 1 | 999999 |
|
没有数据