电流表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直流DC 1A | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 2A | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 3A | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DAC 5A | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 10A | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 15A | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 20A | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 30A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 50A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 100A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 150A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
直流DC 200A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
量大非标定制 | 只 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
电压表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
直流DC 1A | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 2A | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 3A | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 10A | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 15A | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 20A | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 30A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 50A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 100A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 150A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 200A/75mV(需配分流器) | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
量大非标定制 | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
直流DC 5A | 只 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
没有数据