| DDS606系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10(40)A | 只 | 47.88 | 1 | 999999 |
|
| 15(60)A | 只 | 50.57 | 1 | 999999 |
|
| 20(80)A | 只 | 53.81 | 1 | 999999 |
|
| 30(100)A | 只 | 53.95 | 1 | 999999 |
|
| 2.5(10)A | 只 | 46.28 | 1 | 999999 |
|
| 5(20)A | 只 | 46.28 | 1 | 999999 |
|
| 领航者系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10(40)A | 只 | 44.98 | 1 | 999999 |
|
| 15(60)A | 只 | 47.50 | 1 | 999999 |
|
| 2.5(10)A | 只 | 43.47 | 1 | 999999 |
|
| 5(20)A | 只 | 43.47 | 1 | 999999 |
|
| 10(100)A | 只 | 51.04 | 1 | 999999 |
|









没有数据