| 机械表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10-40 | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 15-60 | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 20-80 | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 30-100 | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 互感器1.5-6 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|





没有数据