| K型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| XMTD-2001 0-399° 220V | 只 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| XMTD-2001 0-999° 220V | 只 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| XMTD-2001 0-399° 380V | 只 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
| E型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| XMTD-2001 0-399° 220V | 只 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| XMTD-2001 0-999° 220V | 只 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| XMTD-2001 0-399° 380V | 只 | 66.30 | 1 | 999999 |
|


没有数据