| 48*48温控表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| NG-5411-2 K | 只 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| NG-5411V-2 K 固态 | 只 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| NG-6411V-2D(N) | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 48*96温控表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| NF-5411-2 K | 只 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| NF-5411V-2 K固态 | 只 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| NF-6411-2D(N) | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| NGF-3410 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| NGF-5411-I K | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| 72*72温控表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| NE-5411-2 K | 只 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| NE-5411V-2 K | 只 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 96*96温控表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| ND-6411 | 只 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| ND-6411V | 只 | 143.00 | 1 | 999999 |
|










没有数据