默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
RKC-C100(48*48) | 只 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
RKC-C400(96*48) | 只 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
RKC-C410(48*96) | 只 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
RKC-C700(72*72) | 只 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
RKC-C900(96*96) | 只 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据