BV | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BV2 | 包/500个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
红色BV1 | 包/500个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
蓝色BV2 | 包/1000个 | 92.30 | 1 | 999999 |
|
黄色BV5 | 包/500个 | 94.90 | 1 | 999999 |
|
BV1蓝(定货) | 包/500个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据