| 透明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3厘 | 卷/200米 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 2.5 | 卷/200米 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 7厘 | 卷/100米 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
| 10厘 | 卷/100米 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
| 12厘 | 卷/100米 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
| 5厘 | 卷/100米 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 6厘 | 卷100米 | 52.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据