| 二爪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3寸-08103 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 4寸-08104 | 个 | 53.95 | 1 | 999999 |
|
| 6寸-08106 | 个 | 92.95 | 1 | 999999 |
|
| 8寸-08108 | 个 | 161.20 | 1 | 999999 |
|
| 10寸-08110 | 个 | 321.10 | 1 | 999999 |
|
| 12寸-08112 | 个 | 461.50 | 1 | 999999 |
|
| 三爪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4寸-08304 | 个 | 72.15 | 1 | 999999 |
|
| 6寸-08306 | 个 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
| 8寸-08308 | 个 | 224.90 | 1 | 999999 |
|
| 10寸-08310 | 个 | 418.60 | 1 | 999999 |
|
| 12寸-08312 | 个 | 575.90 | 1 | 999999 |
|
| 3寸-08303 | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
| 三爪(普通型) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4寸-08322 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 6寸-08323 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 8寸-08324 | 个 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
| 10寸-08325 | 个 | 111.15 | 1 | 999999 |
|
| 12寸-08326 | 个 | 152.10 | 1 | 999999 |
|
| 16寸-08328 | 个 | 315.90 | 1 | 999999 |
|
| 20寸-08329 | 个 | 436.80 | 1 | 999999 |
|
| 3寸-08321 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 14寸-08327 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 二爪(横梁) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2#120*100 08202 | 个 | 92.30 | 1 | 999999 |
|
| 3#150*150 08203 | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 1#80*100 08201 | 个 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
| 4#200*150 08204 | 个 | 202.15 | 1 | 999999 |
|
| 5#250*200 08205 | 个 | 443.30 | 1 | 999999 |
|
| 曲轴皮带盘 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 08510 | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 轴套拉拔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1寸-08511 | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
| 2寸-08512 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 内轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2寸-08507 | 个 | 92.30 | 1 | 999999 |
|
| 多功能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6寸-08406 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 8寸-08408 | 个 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
| 4寸-08404 | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!















没有数据