| 特锐狮特种水口钳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5寸 蓝柄 55#钢 | 把 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 6寸 蓝柄 55#钢 | 把 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 6寸 红柄 55#钢 | 把 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 5寸 黄黑柄 钢丝弹簧克星 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 6寸 黄黑柄 钢丝弹簧克星 | 把 | 15.60 | 1 | 999999 |
|







没有数据