飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
600mm | 把 | 54.34 | 1 | 999999 |
|
350mm | 把 | 26.52 | 1 | 999999 |
|
1200mm | 把 | 157.30 | 1 | 999999 |
|
450mm | 把 | 37.96 | 1 | 999999 |
|
900mm | 把 | 97.24 | 1 | 999999 |
|
200mm | 把 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
300mm | 把 | 21.71 | 1 | 999999 |
|
250mm | 把 | 17.16 | 1 | 999999 |
|
没有数据