飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
600mm | 把 | 57.98 | 1 | 999999 |
|
350mm | 把 | 27.56 | 1 | 999999 |
|
900 | 把 | 101.53 | 1 | 999999 |
|
1200mm | 把 | 164.45 | 1 | 999999 |
|
450mm | 把 | 39.78 | 1 | 999999 |
|
200mm | 把 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
300mm | 把 | 22.62 | 1 | 999999 |
|
250mm | 把 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
没有数据