| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| A03小号 | 把 | 4.94 | 14 | 999999 |
|
| A02中号 | 把 | 5.20 | 12 | 999999 |
|
| A8大号 | 把 | 5.59 | 12 | 999999 |
|
| P02大号皮剪 | 把 | 6.89 | 12 | 999999 |
|
| P01特大号皮剪 | 把 | 7.54 | 12 | 999999 |
|
没有数据