| 剪刀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 小号【17cm】红 | 把 | 4.94 | 16 | 999999 |
|
| 中号【19cm】红 | 把 | 5.20 | 12 | 999999 |
|
| 大号【20.5cm】红 | 把 | 5.85 | 12 | 999999 |
|
| 加大号P02【22.6cm】红 | 把 | 7.15 | 12 | 999999 |
|
| 特大号P01【25.5cm】红 | 把 | 7.80 | 12 | 999999 |
|







没有数据