吉中吉不锈钢防锈剪刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
A102 | 把(12/合 | 12.09 | 12 | 999999 |
|
A202 | 把(12/合 | 6.89 | 12 | 999999 |
|
A302 | 把(12/合 | 5.59 | 12 | 999999 |
|
A402 | 把(12/合 | 4.94 | 12 | 999999 |
|
A502 | 把(12/合 | 4.55 | 12 | 999999 |
|
没有数据