普通圆规玻璃刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通 200mm(六轮) | 把 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
普通 300mm(六轮) | 把 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
普通 400mm(六轮) | 把 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
普通 600mm(六轮) | 把 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
普通 800mm(六轮) | 把 | 23.66 | 1 | 999999 |
|
普通 1000mm(六轮) | 把 | 29.12 | 1 | 999999 |
|
普通 1200mm(六轮) | 把 | 32.76 | 1 | 999999 |
|
普通 1500mm(六轮) | 把 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
普通 1800mm(六轮) | 把 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
普通 2000mm(六轮) | 把 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
普通款圆规刀专用刀头 | 把 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
普通 300mm(单轮) | 把 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
普通 400mm(单轮) | 把 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
普通 600mm(单轮) | 把 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
普通800mm(单轮) | 把 | 31.85 | 1 | 999999 |
|
普通1000mm(单轮) | 把 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
普通 1200mm(单轮) | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
玻璃油(10ml) | 把 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据