工业款玻璃圆规刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
工业200MM(黑色铝杆) | 把 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
工业300MM(黑色铝杆) | 把 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
工业400MM(黑色铝杆) | 把 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
工业600MM(黑色铝杆) | 把 | 46.15 | 1 | 999999 |
|
工业800MM(黑色铝杆) | 把 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
工业1000MM(黑色铝杆) | 把 | 59.15 | 1 | 999999 |
|
工业1200MM(黑色铝杆) | 把 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
工业1500MM(黑色铝杆) | 把 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
工业1800MM(黑色铝杆) | 把 | 85.15 | 1 | 999999 |
|
工业2000MM(黑色铝杆) | 把 | 92.95 | 1 | 999999 |
|
没有数据