往复锯/锯条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
碳钢铁用(150CM)黄底 | 板/2支 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
碳钢铁用(200CM)黄底 | 板/2支 | 11.05 | 2 | 999999 |
|
碳钢铁用(225CM)黄底 | 板/2支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
碳钢铁用(300CM)黄底 | 板/2支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
碳钢木用(300CM)黄底 | 板/2支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
碳钢木用(150CM)黄底 | 板/2支 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
碳钢木用(225CM)黄底 | 板/2支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
工业级铁用(225CM)灰底 | 板/2支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
工业级铁用(150CM)灰底 | 板/2支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
工业级铁用(300CM)灰底 | 板/2支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
工业级铁用(200CM)灰底 | 板/2支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
工业级木用(300CM)灰底 | 板/2支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
工业级木用(225CM)灰底 | 板/2支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
工业级铁用(240CM)灰底 | 板/2支 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
工业级铁用(150CM)灰底-2 | 板/2支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据