规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
【 金属切割】T118A基础型 | 支 | 5.59 | 5 | 9994 |
|
金属切割】T112AF快速型 | 支 | 12.22 | 5 | 9999 |
|
金属切割】T112BF快速型 | 支 | 12.22 | 5 | 9999 |
|
【 金属切割】T123X进取型 | 支 | 11.70 | 5 | 9999 |
|
【 铝材切割】T127D专业型 | 支 | 6.76 | 5 | 9999 |
|
【 铝材切割】T227D专业型 | 支 | 9.10 | 5 | 9989 |
|
金属切割】T118B基础型 | 支 | 7.28 | 5 | 9994 |
|
【不锈钢切割】T118EFS基础型 | 支 | 15.60 | 5 | 9999 |
|
【不锈钢切割】T118GFS基础型 | 支 | 16.90 | 5 | 9989 |
|
【不锈钢切割】T321AF基础型 | 支 | 20.80 | 5 | 9999 |
|
【软木切割】T111C基础型 | 支 | 5.59 | 5 | 9999 |
|
【软木切割】T114D快速型 | 支 | 7.02 | 5 | 9994 |
|
【软木切割】T244D曲线快速型 | 支 | 7.02 | 5 | 9989 |
|
【软木切割】T344D快速型 | 支 | 17.68 | 5 | 9999 |
|
【软木切割】T119B基础型 | 支 | 8.06 | 5 | 9999 |
|
【软木切割】T101B光洁型 | 支 | 9.23 | 5 | 9999 |
|
【软木切割】T308B光洁型 | 支 | 14.56 | 5 | 9999 |
|
【硬木切割】T101AIF快速型 | 支 | 17.68 | 5 | 9999 |
|
【硬木切割】T114DFS速度型 | 支 | 17.68 | 5 | 9999 |
|
【复合切割机】T345XF快速型 | 支 | 27.30 | 5 | 9999 |
|
【光克力切割】T101A专业型 | 支 | 13.91 | 5 | 9999 |
|
【PP塑料切割】T102D光洁型 | 支 | 11.44 | 5 | 9999 |
|
【PVC塑料切割】T102H光洁型 | 支 | 11.44 | 5 | 9999 |
|
没有数据