默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
12-14棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
13-15棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.25 | 2 | 170 |
|
13-16棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
14-17棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.90 | 2 | 999999 |
|
16-18棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
17-19棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
17-21棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.25 | 2 | 130 |
|
18-21棘轮尖尾扳手 | 把 | 17.55 | 2 | 999999 |
|
19-21棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.90 | 2 | 999999 |
|
19-22棘轮尖尾扳手 | 把 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
21-22镜面棘轮尖尾 | 把 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
21-23棘轮尖尾扳手 | 把 | 32.50 | 2 | 180 |
|
22-24棘轮尖尾扳手 | 把 | 23.40 | 2 | 999999 |
|
24-27棘轮尖尾扳手 | 把 | 24.70 | 2 | 999999 |
|
27-30棘轮尖尾扳手 | 把 | 44.20 | 2 | 999999 |
|
30-32棘轮尖尾扳手 | 把 | 44.20 | 2 | 999999 |
|
32-36棘轮尖尾扳手 | 把 | 84.50 | 2 | 999999 |
|
34-36棘轮尖尾扳手 | 把 | 101.40 | 2 | 999999 |
|
36-41棘轮尖尾扳手 | 把 | 101.40 | 2 | 195 |
|
41-46棘轮尖尾扳手 | 把 | 104.00 | 2 | 161 |
|
46-50棘轮尖尾扳手 | 把 | 221.00 | 2 | 999999 |
|
50-55棘轮尖尾扳手 | 把 | 234.00 | 2 | 198 |
|
没有数据