| 多规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 14-17尖尾 | 把 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 17-19尖尾 | 把 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 19-22尖尾 | 把 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 22-24尖尾 | 把 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 24-27尖尾 | 把 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 27-30尖尾 | 把 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 30-32尖尾 | 把 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 32-34尖尾 | 把 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
| 32-36尖尾 | 把 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
| 36-41尖尾 | 把 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 41-46尖尾 | 把 | 115.70 | 1 | 999999 |
|






没有数据