| 棘轮扳手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 黑色19-22尖尾 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 黑色17-19尖尾 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 镜面19-22尖尾 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 镜面19-22带开口 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 镜面17-19尖尾 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 黑色22-24尖尾 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 黑色24-27尖尾 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 黑色18-21 尖尾 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|







没有数据