| 多规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 17-19 | 把 | 31.85 | 2 | 999999 |
|
| 14-17 | 把 | 29.25 | 2 | 999999 |
|
| 19-22 | 把 | 31.85 | 2 | 999999 |
|
| 22-24 | 把 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
| 24-27 | 把 | 50.05 | 1 | 999999 |
|
| 27-30 | 把 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
| 30-32 | 把 | 74.75 | 1 | 999999 |
|
| 19-21 | 把 | 31.85 | 2 | 999999 |
|


没有数据