| 成州加深套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 9mm | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 11mm | 支 | 3.38 | 5 | 999999 |
|
| 7mm | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 8mm | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 19mm | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 16mm | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 18mm | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 17mm | 支 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| 15mm | 支 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
| 14mm | 支 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| 10mm | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
| 12mm | 支 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 6mm | 支 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 13mm | 支 | 3.90 | 5 | 999999 |
|






没有数据