| 发黑压批套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| H4 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| H6 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| H8 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| H10 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| H12 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| H14 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| H17 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| H19 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|




没有数据