| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 9mm | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 11mm | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 8mm | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 19mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 个 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 个 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 17mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 21mm | 个 | 6.37 | 1 | 999999 |
|
| 23mm | 个 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
| 24mm | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 27mm | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
| 38mm | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 46mm | 个 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
| 36mm | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
| 10mm | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 12mm | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 13mm | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 41mm | 个 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
| 34mm | 个 | 14.04 | 1 | 999999 |
|




没有数据