| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 19*200 | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
| 9*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 10*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 12*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 14*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 8*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 16*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 32*200 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 20*80 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 11*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 13*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 15*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 17*80 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
| 18*80 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 19*80 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 21*80 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 22*80 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 23*80 | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 24*80 | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 27*80 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 30*80 | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
| 32*80 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 17*200 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 21*200 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 24*200 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
| 26*200 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 27*200 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30*200 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 19*200(开口) | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| 21*200(开口) | 个 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
| 22*200(开口) | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 24*200(开口) | 个 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
| 27*200(开口) | 个 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
| 30*200(开口) | 个 | 15.73 | 1 | 999999 |
|
| 18*300 | 个 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
| 19*300 | 个 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
| 21*300 | 个 | 11.83 | 1 | 999999 |
|
| 22*300 | 个 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
| 24*300 | 个 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
| 27*300 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 14*200 | 个 | 6.37 | 1 | 999999 |
|
| 18*200 | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
| 20*200 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 22*200 | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|






没有数据