| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16厘 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 18厘 | 个 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
| 19厘 | 个 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
| 15厘 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 17厘 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 14厘 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 13厘 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|


















没有数据