| 内六角风批套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| H5*65mm (无磁) | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| H5.5*65mm (无磁) | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| H6*65mm (无磁) | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| H7*65mm (无磁) | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| H8*65mm (无磁) | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| H9*65mm (无磁) | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| H10*65mm (无磁) | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| H11*65mm (无磁) | 个 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| H12*65mm(无磁) | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| H13*65mm(无磁) | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| H14*65mm(无磁) | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| H15*65mm(无磁) | 个 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| H16*65mm(无磁) | 个 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
| H17*65mm(无磁) | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
| H19*65mm(无磁) | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
| H21*65mm(无磁) | 个 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| H22*65mm(无磁) | 个 | 11.70 | 5 | 999999 |
|


没有数据