| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 10mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 9mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 11mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 12mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 13mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 14mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 15mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 16mm(12/合) | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
| 17mm(12/合) | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 18mm(12/合) | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 19mm(12/合) | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 20mm(12/合) | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 21mm(12/合) | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 22mm(12/合) | 个 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
| 23mm(12/合) | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 24mm(6/合) | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 25mm(6/合) | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
| 26mm(6/合) | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
| 27mm(6/合) | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 28mm(6/合) | 个 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
| 29mm(6/合) | 个 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
| 30mm(6/合) | 个 | 11.18 | 1 | 999999 |
|
| 32mm(6/合) | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|


没有数据