| 飞豹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 9mm | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 11mm | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 19mm | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 个 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 个 | 19.37 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 个 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
| 17mm | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 21mm | 个 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
| 23mm | 个 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
| 24mm | 个 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
| 27mm | 个 | 15.73 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 21.71 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 8mm(12/合) | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 10mm | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 12mm | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
| 13mm | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|


没有数据