| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 9厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 10厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 11厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 12厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 13厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 14厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 15厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 16厘(24/盒) | 个 | 2.08 | 6 | 999999 |
|
| 17厘(20/盒) | 个 | 2.47 | 5 | 999999 |
|
| 18厘(18/盒) | 个 | 2.86 | 3 | 999999 |
|
| 19厘(18/盒) | 个 | 2.86 | 3 | 999999 |
|
| 20厘(12/盒) | 个 | 3.38 | 3 | 999999 |
|
| 21厘(15/盒) | 个 | 3.38 | 3 | 999999 |
|
| 22厘(12/盒) | 个 | 3.90 | 3 | 999999 |
|
| 23厘(11/盒) | 个 | 4.16 | 3 | 999999 |
|
| 24厘(12/盒) | 个 | 4.16 | 3 | 999999 |
|
| 25厘(9/盒) | 个 | 4.94 | 3 | 999999 |
|
| 26厘(9/盒) | 个 | 4.94 | 3 | 999999 |
|
| 27厘(9/盒) | 个 | 5.72 | 3 | 999999 |
|
| 28厘(6/盒) | 个 | 6.89 | 3 | 999999 |
|
| 30厘(6/盒) | 个 | 7.80 | 3 | 999999 |
|
| 32厘(6/盒) | 个 | 7.80 | 3 | 999999 |
|

没有数据