规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
18厘(10/盒) | 个 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
19厘(10/盒) | 个 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
20厘(10/盒) | 个 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
21厘(10/盒) | 个 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
17厘(15/盒) | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
28厘(6/盒) | 个 | 14.30 | 3 | 6 |
|
30厘(6/盒) | 个 | 16.25 | 3 | 999999 |
|
8厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
9厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
10厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
11厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
12厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
13厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
14厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
15厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
16厘(18/盒) | 个 | 4.94 | 6 | 999999 |
|
22厘(8/盒) | 个 | 7.41 | 4 | 999999 |
|
23厘(8/盒) | 个 | 8.45 | 4 | 999999 |
|
24厘(8/盒) | 个 | 8.45 | 4 | 999999 |
|
25厘(6/盒) | 个 | 8.84 | 3 | 999999 |
|
27厘(6/盒) | 个 | 13.65 | 3 | 999999 |
|
32厘(3/盒) | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据