| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 18厘*200 | 个 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
| 19厘*200 | 个 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
| 21厘*200 | 个 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
| 22厘*200 | 个 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
| 24厘*200 | 个 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
| 27厘*200 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 30厘*200 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|

没有数据