木开 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16厘 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
18厘 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
20厘 | 个 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
22厘 | 个 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
25厘 | 个 | 5.53 | 5 | 999999 |
|
19厘 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
21厘 | 个 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
23厘 | 个 | 5.08 | 5 | 999999 |
|
24厘 | 个 | 5.30 | 5 | 999999 |
|
26厘 | 个 | 5.75 | 5 | 999999 |
|
28厘 | 个 | 6.19 | 5 | 999999 |
|
30厘 | 个 | 6.63 | 5 | 999999 |
|
32厘 | 个 | 7.15 | 4 | 999999 |
|
35厘 | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
38厘 | 个 | 8.45 | 4 | 999999 |
|
40厘 | 个 | 8.84 | 5 | 999999 |
|
42厘 | 个 | 9.30 | 5 | 999999 |
|
45厘 | 个 | 9.95 | 5 | 999999 |
|
50厘 | 个 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
53厘 | 个 | 11.70 | 4 | 999999 |
|
55厘 | 个 | 12.16 | 4 | 999999 |
|
60厘 | 个 | 13.26 | 2 | 999999 |
|
没有数据